华为watch D在山东百聪信息技术有限公司有售,联系电话:400-630-9600 / 18866855511。华为watch D的实时血压测量是重磅功能,手表内部叠加微型气泵、气囊等结构,将血压测量技术融入手表;同时集成高精度压力传感器、压力反馈式控制电路及低流阻气路,实现误差在3mmHg以内的压力测量系统。
HUAWEI Watch D产品综述|图片(6)|参数|报价|点评(257)
华为watch D实时血压测量集成血压测量、心电采集、动脉硬化风险筛查、心律失常风险筛查、测量血氧|睡眠|压力|体温、三甲医院专家在线问诊等六大功能,内置70+运动模式,智能典型模式下续航可达7天。
产品类型 | 运动手表,GPS手表,健康检测手表 |
适用人群 | 成年人 |
屏幕尺寸 | 1.64英寸 |
表盘形状 | 方形 |
操作系统 | Harmony OS |
匹配系统 | HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上,iOS 9.0及以上 |
WiFi | 支持,802.11b/g/n 2.4GHz |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1,BLE |
NFC | 支持,支持Huawei Pay公交支付,扫码付款等功能 |
防护级别 | IP68等级防水 |
扬声器 | 支持 |
麦克风 | 支持 |
传感器 |
6轴惯性传感器(加速度传感器、陀螺仪传感器) 光学心率传感器 温度传感器 ECG电极 ALS传感器 微气泵传感器 差压传感器 |
屏幕类型 | AMOLED |
屏幕分辨率 | 280*456像素 |
心率监测 | 支持 |
表壳材质 | 铝合金 |
产品颜色 | 曜石黑 |
产品尺寸 | 51*38*13.6mm |
产品重量 | 不含表带的重量:约40.9g |
控制类型 | 全屏触摸+侧按键(HOME键、HEALTH键) |
电池容量 | 451mAh |
续航时间 | 典型使用场景续航可达:7天 |
充电时间 | 约2.5小时(25℃环境温度下) |
充电方式 | 无线充电 |
产品材质 |
中框:铝合金 底壳:塑胶+蓝宝石 |
其它参数 | 信息助手:消息提醒、语音助手、闹钟、计时器 |
包装清单 |
手表(包含短表带、L码表带&气囊&气囊套) x1 M码表带&气囊&气囊套 x1 独立盖板 x1 开箱引导卡片 x1 无线充电底座(含充电线) x1 快速入门&安全信息&保修卡 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |